Vidalı kompresör | Pistonlu | Compact seri | Turbo Vidalı

TİP BAR MOTOR GÜCÜ MAX. KAP. MIN. KAP.
Hp Kw m3/Dak m3/Dak
TECOM POWER VST 15 8 15. 11 1,72 0,6
10 1,36 0,6
13 1,1 0,6
TECOM POWER VST 20 8 20 15 2,6 1,1
10 2,1 1,1
13 1,7 1,1
TECOM POWER VST 25 8 25 18,5 3,1 1,1
10 2,8 1,1
13 2,25 1,1
TECOM POWER VST 30 8 30 22 3,7 1,1
10 3,25 1,1
13 2,7 1,1
TECOM POWER VST 40 8 40 30 5 1,4
10 4,4 1,4
13 3,7 1,4
TECOM POWER VST 50 8 50 37 6,25 1,4
10 5,3 1,4
13 4,8 1,4
TECOM POWER VST 60 8 60 45 6,25 2,4
10 5,3 2,4
13 4,8 2,4
TECOM POWER VST 75 8 75 55 9,6 2,4
10 7,4 2,4
13 6,5 2,4
TECOM POWER VST 100 8 100 75 12,6 2,5
10 10,8 2,5
13 8,9 2,5
TECOM POWER VST 125 8 125 90 15,9 5
10 12,6 5
13 10,7 5
TECOM POWER VST 150 8 150 110 18,5 5
10 16,5 5
13 13,7 5
TECOM POWER VST 180 8 180 132 22,2 6,1
10 19,6 5
13 16 5
TECOM POWER VST 220 8 220 160 28 6
10 22,5 6
13 19,6 6
TECOM POWER VST 270 8 270 200 36 10
10 27,6 10
13 23,5 10
TECOM POWER VST 340 8 340 250 44 10
10 36 10
13 31 10

Kapasite kontrollü sistemin genel avantajları şöyledir.

  • Minimum 5 yıllık periyotta toplam maliyet açısından %25-30 maliyet avantajı
  • Hava serfiyatındaki değişimlere hızlı adaptasyon
  • %25-30 enerji tasarrufu
  • Sabit çalışma basıncı
  • Geniş çalışma aralığı
  • Yumuşak kalkış avantajı
  • Sınırsız start imkanı
  • Data güvenilir elektrik kontrol paneli

Kapasite kontrollü kompresörler bir frekans değiştiricisi vasıtasıyla motor ve vida devrini
fabrikanın ihtiyacına göre düzenleyip enerji tüketimini daha verimli kullanmanızı sağlar.

Motorun ilk kalkışındaki rahatlığı nedeniyle demoraj akımının yarattığı olumsuz etkilerden
motoru korur.

 



 

Anasayfa | Kompresörler | Vidalı kompresör | Pistonlu Kompresör | Turbo Vidalı | Compact Seri | Hava Kurutucuları | Kapasitekontrollü | Ekipmanlar | İkinciel | Kiralık | Yedek Parça | Servis | Teknik Bilgi | İletişim

Copyright © 2006 Vikoser kompresör - All Rights Reserved -  Web tasarım : İleriWeb
Vikoser Kompresör. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi 15. Blok No:9 İkitelli / İSTANBUL
Tel : +90 212 549 83 83 - +90 212 549 03 06 (3 Hat) Fax
:+90 212 549 03 09